Rezultat
Lista de verificare
Conformitatea se stabilește pe criterii, nu pe reguli de instrument. Nivel A: neconform. Nivel AA: neconform. Rezultat: neconform.
| Criteriu | Denumire | Nivel | Verdict | Constatare |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.1 | Conținut non-textual | A | neconform | image-alt: 8.834 |
| 1.2.1 | Conținut doar audio și doar video (înregistrat) | A | nu se aplică | Nu au fost identificate materiale audio sau video pe paginile analizate. |
| 1.2.2 | Subtitrări (înregistrate) | A | nu se aplică | Nu au fost identificate materiale audio sau video pe paginile analizate. |
| 1.2.3 | Descriere audio sau alternativă media (înregistrate) | A | nu se aplică | Nu au fost identificate materiale audio sau video pe paginile analizate. |
| 1.3.1 | Informații și relații | A | neconform | list: 14, listitem: 214 |
| 1.3.2 | Secvență semnificativă | A | de verificat manual | necesită verificare manuală |
| 1.3.3 | Caracteristici senzoriale | A | conform | Nu s-au găsit instrucțiuni care se bazează exclusiv pe caracteristici senzoriale. |
| 1.4.1 | Utilizarea culorii | A | conform | verificat automat |
| 1.4.2 | Controlul redării audio | A | conform | verificat automat |
| 2.1.1 | Tastatură | A | conform | verificat automat |
| 2.1.2 | Fără capcană pentru tastatură | A | conform | Parcurgere cu tastatura pe 30 elemente, fără blocare detectată. Capcanele din ferestre modale se confirmă manual. |
| 2.1.4 | Scurtături din taste-caracter | A | conform | Nu s-au detectat scurtături globale din taste-caracter. |
| 2.2.1 | Reglarea timpului | A | conform | verificat automat |
| 2.2.2 | Pauză, oprire, ascundere | A | neconform | marquee: 4 |
| 2.3.1 | Trei sclipiri sau sub prag | A | neconform | 2 elemente blink/marquee, 0 animații sub 0,34 s per ciclu. |
| 2.4.1 | Ocolirea blocurilor | A | neconform | frame-title: 4 |
| 2.4.2 | Pagină cu titlu | A | neconform | document-title: 35 |
| 2.4.3 | Ordinea focusului | A | de verificat manual | necesită verificare manuală |
| 2.4.4 | Scopul linkului (în context) | A | neconform | link-name: 2.678 |
| 2.5.1 | Gesturi cu indicator | A | conform | Nu s-au detectat gesturi complexe în codul paginii. |
| 2.5.2 | Anularea acțiunii cu indicator | A | de verificat manual | necesită verificare manuală |
| 2.5.3 | Etichetă în nume | A | conform | verificat automat |
| 2.5.4 | Acționare prin mișcare | A | conform | Nu s-au detectat gestionari pentru mișcarea dispozitivului. |
| 3.1.1 | Limba paginii | A | neconform | html-has-lang: 59 |
| 3.2.1 | La focus | A | conform | Focus dat pe 25 elemente: schimbare de adresă nu, ferestre modale noi 0. |
| 3.2.2 | La introducere de date | A | nu se aplică | Nu au fost identificate formulare pe paginile analizate. |
| 3.3.1 | Identificarea erorii | A | nu se aplică | Nu au fost identificate formulare pe paginile analizate. |
| 3.3.2 | Etichete sau instrucțiuni | A | conform | verificat automat |
| 4.1.1 | Analiză sintactică | A | conform | verificat automat |
| 4.1.2 | Nume, rol, valoare | A | conform | verificat automat |
| 1.2.4 | Subtitrări (în direct) | AA | nu se aplică | Nu au fost identificate materiale audio sau video pe paginile analizate. |
| 1.2.5 | Descriere audio (înregistrată) | AA | nu se aplică | Nu au fost identificate materiale audio sau video pe paginile analizate. |
| 1.3.4 | Orientare | AA | conform | verificat automat |
| 1.3.5 | Identificarea scopului datelor de intrare | AA | conform | verificat automat |
| 1.4.3 | Contrast minim | AA | neconform | color-contrast: 65 |
| 1.4.4 | Redimensionarea textului | AA | conform | verificat automat |
| 1.4.5 | Imagini cu text | AA | de verificat manual | necesită verificare manuală |
| 1.4.10 | Reflow | AA | neconform | La 320 px lățime: scrollWidth 1307 px vs fereastră 320 px. Apare derulare orizontală. |
| 1.4.11 | Contrastul conținutului non-textual | AA | conform | Contrastul elementelor de interfață, prag 3:1: 0 sub prag din 0 verificate. |
| 1.4.12 | Spațierea textului | AA | conform | Cu spațiere mărită conform criteriului: 0 elemente tăiate din 0 cu overflow ascuns. |
| 1.4.13 | Conținut la trecerea cu mouse-ul sau la focus | AA | nu se aplică | Nu a apărut conținut suplimentar la trecerea cu mouse-ul peste meniul principal. |
| 2.4.5 | Mai multe căi | AA | neconform | Căi de navigare identificate: căutare nu, hartă site nu, zone de navigare 0. |
| 2.4.6 | Titluri și etichete | AA | conform | verificat automat |
| 2.4.7 | Focus vizibil | AA | neconform | Din 30 elemente focusabile parcurse, 25 nu au indicator vizibil de focus. Exemple: A.; A.; A. |
| 3.1.2 | Limba fragmentelor | AA | neconform | valid-lang: 4 |
| 3.2.3 | Navigare consecventă | AA | de verificat manual | necesită verificare manuală |
| 3.2.4 | Identificare consecventă | AA | de verificat manual | necesită verificare manuală |
| 3.3.3 | Sugestii la eroare | AA | nu se aplică | Nu au fost identificate formulare pe paginile analizate. |
| 3.3.4 | Prevenirea erorilor (juridic, financiar, date) | AA | nu se aplică | Nu au fost identificate formulare pe paginile analizate. |
| 4.1.3 | Mesaje de stare | AA | conform | verificat automat |
Detaliu
| Problemă | Ce înseamnă pentru vizitator | Criteriu WCAG 2.1 | Elemente | Pagini | Severitate |
|---|---|---|---|---|---|
| image-alt | Imagini fără descriere. Cititorul de ecran le sare sau citește numele fișierului. | 1.1.1 Conținut non-textual (A) | 8.834 | 40/60 | Critic |
| link-name | Linkuri fără text identificabil. Cititorul de ecran anunță doar „link”, fără destinație. | 2.4.4 Scopul linkului (A) | 2.678 | 32/60 | Serios |
| listitem | Elemente de listă în afara unei liste. Structura citită diferă de cea vizuală. | 1.3.1 Informații și relații (A) | 214 | 2/60 | Serios |
| color-contrast | Text prea deschis pe fundal deschis. Nu se citește la vedere slabă sau pe ecran în lumină puternică. | 1.4.3 Contrast minim (AA) | 65 | 2/60 | Serios |
| html-has-lang | Pagina nu declară limba. Cititorul de ecran pronunță textul cu accent greșit. | 3.1.1 Limba paginii (A) | 59 | 59/60 | Serios |
| document-title | Neconformitate detectată automat. | EN 301 549 / WCAG 2.1 AA | 35 | 35/60 | Serios |
| list | Structură de listă incorectă. Cititorul de ecran nu anunță numărul de elemente. | 1.3.1 Informații și relații (A) | 14 | 3/60 | Serios |
| frame-title | Cadre încorporate fără titlu. Nu se știe ce conțin înainte de accesare. | 4.1.2 Nume, rol, valoare (A) | 4 | 4/60 | Serios |
| marquee | Neconformitate detectată automat. | EN 301 549 / WCAG 2.1 AA | 4 | 2/60 | Serios |
| valid-lang | Neconformitate detectată automat. | EN 301 549 / WCAG 2.1 AA | 4 | 1/60 | Serios |
Distribuție
| Pagină | Elemente |
|---|---|
https://cjteleorman.ro/dispozitii/dispozitii%202023.htm | 1.200 |
https://cjteleorman.ro/dispozitii/dispozitii%202024.htm | 993 |
https://cjteleorman.ro/dispozitii/dispozitii%202025.htm | 755 |
https://cjteleorman.ro/dispozitii/dispozitii%202022.htm | 653 |
https://cjteleorman.ro/ro/cjt/cjt/SEDINTE/sedinte+.htm | 632 |
https://cjteleorman.ro/dispozitii/dispozitii.htm | 481 |
https://cjteleorman.ro/dispozitii/dispozitii%202021.htm | 478 |
https://cjteleorman.ro/ro/cjt/cjt/hotarari/hotarari%202014.htm | 462 |
Paginile-listă cumulează cele mai multe erori pentru că repetă aceleași componente de zeci de ori. Sunt generate de șablon, deci o singură corecție în șablon rezolvă mii de elemente.
Dovezi
<html>
<html>
<img border="0" src="carta.jpg" width="129" height="88">
<a target="m" style="text-decoration: none" href="2025%20SEDINTE/sedinta%2027%20iulie/dispozitie.pdf"><span style="text-decoration: none"><font color="#003366">
</font>
Cadrul legal
Site-urile instituțiilor publice trebuie să respecte OUG 112/2018, care transpune Directiva (UE) 2016/2102. Standardul aplicabil este EN 301 549, care preia WCAG 2.1 nivel AA, în total 50 de criterii obligatorii. Fiecare instituție publică o declarație de accesibilitate cu starea reală de conformitate, un mecanism de sesizare funcțional și calea de escaladare. Autoritatea pentru Digitalizarea României monitorizează conformarea.
Limitele verificării
Testarea automată acoperă aproximativ o treime din cele 50 de criterii. Nu poate evalua dacă un text alternativ este corect, dacă ordinea de citire are sens, dacă un formular se poate completa fără mouse sau dacă un material video are subtitrare utilă. Cifrele sunt un prag minim, nu un total.